In januari publiceren wij traditiegetrouw de populairste Nederlandse babynamen van het voorgaande jaar. In de top-10 van de populairste Nederlandse babynamen voor jongens van 2016 staan:
Populairste Nederlandse babynamen voor jongens
Plaats | Jongens 2016 | Aantal | Jongens 2015 |
---|---|---|---|
1 | Daan | 681 | Liam |
2 | Noah | 679 | Sem |
3 | Sem | 663 | Lucas |
4 | Lucas | 651 | Luuk |
5 | Jesse | 645 | Noah |
6 | Finn | 640 | Milan |
7 | Milan | 630 | Daan |
8 | Max | 617 | Levi |
9 | Levi | 597 | Finn |
10 | Luuk | 595 | Jesse |
11 | Bram | 573 | Max |
12 | Mees | 541 | Thomas |
13 | Liam | 532 | Bram |
14 | Thijs | 483 | Thijs |
15 | Adam | 480 | Sam |
16 | Sam | 474 | Tim |
17 | Thomas | 471 | Lars |
18 | Ruben | 442 | Ruben |
19 | Julian | 440 | Julian |
20 | Lars | 434 | Adam |
Populairste Nederlandse babynamen voor meisjes
En de populairste Nederlandse babynamen voor meisjes in 2016 zijn:
Plaats | Meisjes 2016 | Aantal | Meisjes 2015 |
---|---|---|---|
1 | Anna | 665 | Emma |
2 | Emma | 664 | Julia |
3 | Tess | 664 | Sophie |
4 | Sophie | 644 | Anna |
5 | Julia | 639 | Mila |
6 | Zoë | 558 | Eva |
7 | Evi | 557 | Tess |
8 | Mila | 549 | Lotte |
9 | Sara | 534 | Sara |
10 | Eva | 526 | Zoë |
11 | Fenna | 489 | Evi |
12 | Lotte | 480 | Fenna |
13 | Lisa | 470 | Lynn |
14 | Nora | 454 | Lisa |
15 | Lynn | 452 | Saar |
16 | Liv | 450 | Fleur |
17 | Sarah | 443 | Maud |
18 | Fleur | 435 | Lieke |
19 | Lauren | 433 | Sarah |
20 | Olivia | 426 | Isa |
Het overzicht van de populairste Nederlandse kindernamen wordt bijgehouden door De Sociale Verzekeringsbank (SVB) die in Nederland zorgt voor de registratie en uitbetaling van de kinderbijslag.